Бак для теплообменника горизонтальный эллипс | ||||
---|---|---|---|---|
Обьём | L | A | B | Масса (Комфорт) AISI 201 |
75 л. | 625 | 250 | 475 | 8.5 |
ОБЪЁМ БАКА | 75 л. |
---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Бак для теплообменника горизонтальный эллипс | ||||
---|---|---|---|---|
Обьём | L | A | B | Масса (Комфорт) AISI 201 |
75 л. | 625 | 250 | 475 | 8.5 |
ОБЪЁМ БАКА | 75 л. |
---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Отзывы
Отзывов пока нет.