Бак эллиптический с трубой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обьём | d | A | B | L | H | Масса (Комфорт) AISI 201 |
50 л. | 115 | 250 | 475 | 520 | 778 | 9.32 |
ДИАМЕТР ДЫМОХОДА | 115 мм |
---|---|
ОБЪЁМ БАКА | 50 л. |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Бак эллиптический с трубой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обьём | d | A | B | L | H | Масса (Комфорт) AISI 201 |
50 л. | 115 | 250 | 475 | 520 | 778 | 9.32 |
ДИАМЕТР ДЫМОХОДА | 115 мм |
---|---|
ОБЪЁМ БАКА | 50 л. |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Отзывы
Отзывов пока нет.